

€847,07 moms exkl.
Vad som ingår:
2x Triple-R 1000 / Triple-R 1000 Beacon (Boostläge) |
2x Triple-R 1000 Elite (Boostläge) |
2x Triple-R 1000 Elite i-LBA (Boostläge) |
|
---|---|---|---|
Spänningsområde (DC) | 10-32V | 10-32V | 10-32V |
LED Livslängd | 50 000 timmar | 50 000 timmar | 50 000 timmar |
Vikt | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,4 kg |
HELLJUSFUNKTION | |||
Total Ljusflöde | 18 480 Lm | 20 272 Lm | 22 136 Lm |
Total Föraren 'FOV' Ljusflöde † | 11 144 Lm | 13 360 Lm | 14 588 Lm |
Färgtemperatur | 5000K | 5000K | 5000K |
Antal Högpresterande LEDs | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 8 |
Strömförbrukning | 176 W | 208 W | 190 W |
Strömförbrukning (vid 14,4V) | 12,2 A | 14,4 A | 13,2 A |
CERTIFIERING | |||
Helljus | ECE R149 | ECE R112 | ECE R112 |
ECE Referens | 2x 12,5 (i Låg Effektläge) | 2x 25 (i Låg Effektläge) | 2x 30 (i Låg Effektläge) |
Positionsljus (Endast vit) | ECE R7 | N/A | N/A |
FOTOMETRISKA DATA | |||
Horistontell Strålningsvinkel | 19° | 42° | 56° |
0,25 lx Linje | 500m | 554m | 556m |
0,5 lx Linje | 866m | 960m | 963m |
1 lx Linje | 1225m | 1358m | 1362m |
3 lx Linje | 1732m | 1920m | 1926m |
Din uppskattning av recensionen kan inte skickas
Anmäl kommentar
Rapporten har skickats
Din rapport kunde inte skickas
Skriv din recension
Recension skickad
Din recension kunde inte skickas